Tracked Views
724.1K
4H View Δ
+45.3K
7.9%
Chart churn: +1 on / -0 off (0 out)
24H View Δ
+441.8K
249.3%
Video Count
2
4H: +1
YouTube Comment Pain Points
Real player demand analysis
6
Total pain points
Bug
1
Confused
2
How-to
2
Recommendation
1
Recent pain points
This was genuinely so much fun even if I could not for the life of me figure out how to input a 5 digit code.
matched: how to
I said it on David Baron's video on this game and your first VOD but it's genuinely really well made, I can't imagine turning a very strictly single player experience into a 4/5 player gam
matched: Glitched
I had no idea you played with these guys, I thought this would be your pov of the 5-man you did. Pleasant surprise!
matched: no idea
18:48 why does she sound like she's screaming in pain
matched: why does
Hey everyone! This was definitely my most ambitious project I've taken on, so I hope you enjoy it! If this video does well I'll consider doing another archipelago in the future, so suggest som
matched: suggest
Creator Coverage
0
Creators 24H
0
Creators 48H
0
Creators 7D
0%
Guide-like share
24H Views Trend
Snapshot History
| Time | Views | 4H Δ | 4H Growth | 24H Δ | Videos | Trend | SEO | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 12:00 AM UTC | 724.1K | +45.3K | 7.9% | +441.8K | 2 | 57.9 | 45.8 | IGNORE |
| Oct 19, 08:00 PM UTC | 573.8K | +52.4K | 10.0% | - | 1 | 50.4 | 38.2 | IGNORE |
| Oct 19, 04:00 PM UTC | 521.4K | +46.7K | 9.8% | - | 1 | 50.0 | 38.0 | IGNORE |
| Oct 19, 12:00 PM UTC | 474.7K | +70.2K | 17.4% | - | 1 | 51.3 | 38.8 | IGNORE |
| Oct 19, 08:00 AM UTC | 404.5K | +89.7K | 28.5% | - | 1 | 52.0 | 39.2 | IGNORE |
| Oct 19, 04:00 AM UTC | 314.8K | +137.6K | 77.6% | - | 1 | 50.0 | 38.0 | IGNORE |
| Oct 19, 12:00 AM UTC | 544.6K | +52.8K | 16.8% | - | 2 | 51.7 | 42.0 | IGNORE |
| Oct 18, 08:00 PM UTC | 314.6K | +54.9K | 21.2% | - | 1 | 40.5 | 32.3 | IGNORE |
| Oct 18, 04:00 PM UTC | 259.6K | +50.5K | 24.2% | - | 1 | 36.9 | 30.2 | IGNORE |
| Oct 18, 12:00 PM UTC | 209.1K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 16, 04:00 PM UTC | 302.0K | +12.4K | 4.3% | - | 1 | 45.9 | 35.5 | IGNORE |
| Oct 16, 12:00 PM UTC | 289.5K | +16.9K | 6.2% | - | 1 | 43.5 | 34.1 | IGNORE |
| Oct 16, 08:00 AM UTC | 272.7K | +31.8K | 13.2% | - | 1 | 42.2 | 33.3 | IGNORE |
| Oct 16, 04:00 AM UTC | 240.9K | +45.2K | 23.1% | - | 1 | 39.9 | 31.9 | IGNORE |
| Oct 16, 12:00 AM UTC | 195.7K | +68.9K | 54.3% | - | 1 | 37.9 | 30.7 | IGNORE |
| Oct 15, 08:00 PM UTC | 126.8K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 13, 12:00 PM UTC | 976.0K | +29.7K | 3.1% | +447.1K | 1 | 48.6 | 37.2 | IGNORE |
| Oct 13, 08:00 AM UTC | 946.3K | +37.8K | 4.2% | +505.3K | 1 | 49.4 | 37.6 | IGNORE |
| Oct 13, 04:00 AM UTC | 1.2M | +75.8K | 6.6% | +756.7K | 2 | 51.5 | 41.9 | IGNORE |
| Oct 13, 12:00 AM UTC | 1.1M | +111.4K | 10.8% | +213.4K | 2 | 52.7 | 42.6 | IGNORE |
| Oct 12, 08:00 PM UTC | 1.0M | +157.0K | 17.9% | - | 2 | 53.8 | 43.3 | IGNORE |
| Oct 12, 04:00 PM UTC | 877.1K | +140.9K | 19.1% | - | 2 | 50.1 | 41.1 | IGNORE |
| Oct 12, 12:00 PM UTC | 736.1K | +119.2K | 19.3% | - | 2 | 46.3 | 38.8 | IGNORE |
| Oct 12, 08:00 AM UTC | 617.0K | +152.3K | 32.8% | - | 2 | 43.7 | 37.2 | IGNORE |
| Oct 12, 04:00 AM UTC | 464.7K | +56.6K | 69.9% | - | 2 | 45.3 | 38.2 | IGNORE |
| Oct 12, 12:00 AM UTC | 81.0K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 10, 04:00 AM UTC | 304.3K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 6, 12:00 AM UTC | 1.7M | +70.7K | 4.3% | +315.1K | 2 | 51.3 | 41.8 | IGNORE |
| Oct 5, 08:00 PM UTC | 1.6M | +69.0K | 4.4% | +349.0K | 2 | 51.2 | 41.7 | IGNORE |
| Oct 5, 04:00 PM UTC | 1.6M | +64.1K | 4.3% | +438.5K | 2 | 51.0 | 41.6 | IGNORE |
| Oct 5, 12:00 PM UTC | 1.5M | +60.2K | 4.2% | +518.6K | 2 | 50.8 | 41.5 | IGNORE |
| Oct 5, 08:00 AM UTC | 1.4M | +84.3K | 6.2% | +646.5K | 2 | 51.9 | 42.1 | IGNORE |
| Oct 5, 04:00 AM UTC | 1.4M | +68.4K | 5.9% | +811.5K | 2 | 59.2 | 46.5 | IGNORE |
| Oct 5, 12:00 AM UTC | 1.2M | +88.1K | 8.2% | - | 1 | 52.0 | 39.2 | IGNORE |
| Oct 4, 08:00 PM UTC | 1.4M | +176.2K | 15.0% | - | 2 | 50.8 | 41.5 | IGNORE |
| Oct 4, 04:00 PM UTC | 1.2M | +158.5K | 15.6% | - | 2 | 50.5 | 41.3 | IGNORE |
| Oct 4, 12:00 PM UTC | 1.0M | +203.8K | 25.0% | - | 2 | 47.9 | 39.8 | IGNORE |
| Oct 4, 08:00 AM UTC | 814.2K | +216.6K | 51.9% | - | 2 | 52.8 | 42.7 | IGNORE |
| Oct 4, 04:00 AM UTC | 417.1K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | IGNORE |
| Oct 3, 08:00 PM UTC | 212.1K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 2, 08:00 PM UTC | 286.4K | +18.7K | 7.0% | - | 1 | 47.2 | 36.3 | IGNORE |
| Oct 2, 04:00 PM UTC | 267.7K | +23.7K | 9.7% | - | 1 | 44.6 | 34.8 | IGNORE |
| Oct 2, 12:00 PM UTC | 244.0K | +21.9K | 9.9% | - | 1 | 41.0 | 32.6 | IGNORE |
| Oct 2, 08:00 AM UTC | 222.1K | +31.9K | 16.7% | - | 1 | 38.8 | 31.3 | IGNORE |
| Oct 2, 04:00 AM UTC | 387.8K | +46.9K | 31.1% | - | 2 | 36.7 | 33.0 | IGNORE |
| Oct 2, 12:00 AM UTC | 310.1K | - | - | - | 2 | 10.0 | 17.0 | IGNORE |
| Oct 1, 12:00 AM UTC | 302.3K | +28.7K | 10.5% | - | 1 | 48.5 | 37.1 | IGNORE |
| Sep 30, 08:00 PM UTC | 273.6K | +27.7K | 11.2% | - | 1 | 45.1 | 35.0 | IGNORE |
| Sep 30, 04:00 PM UTC | 245.9K | +32.5K | 15.2% | - | 1 | 45.6 | 35.3 | IGNORE |
| Sep 30, 12:00 PM UTC | 213.4K | +31.4K | 17.2% | - | 1 | 45.5 | 35.3 | IGNORE |
| Sep 30, 08:00 AM UTC | 182.0K | +63.9K | 54.1% | - | 1 | 47.7 | 36.6 | IGNORE |
| Sep 30, 04:00 AM UTC | 118.1K | - | - | - | 1 | 23.3 | 22.0 | IGNORE |
| Sep 29, 08:00 PM UTC | 2.2M | +46.7K | 2.2% | +302.3K | 1 | 50.0 | 38.0 | IGNORE |
| Sep 29, 04:00 PM UTC | 2.1M | +34.5K | 1.6% | +341.0K | 1 | 49.1 | 37.5 | IGNORE |
| Sep 29, 12:00 PM UTC | 2.1M | +25.8K | 1.2% | +368.8K | 1 | 48.2 | 36.9 | IGNORE |
| Sep 29, 08:00 AM UTC | 2.1M | +43.3K | 2.1% | +396.5K | 1 | 49.8 | 37.9 | IGNORE |
| Sep 29, 04:00 AM UTC | 2.0M | +72.1K | 3.7% | +459.6K | 1 | 51.4 | 38.8 | IGNORE |
| Sep 29, 12:00 AM UTC | 2.0M | +79.9K | 4.2% | +584.2K | 1 | 51.7 | 39.0 | IGNORE |
| Sep 28, 08:00 PM UTC | 1.9M | +85.4K | 4.8% | +901.8K | 1 | 51.9 | 39.1 | IGNORE |
| Sep 28, 04:00 PM UTC | 1.8M | +62.4K | 3.6% | - | 1 | 50.9 | 38.5 | IGNORE |
| Sep 28, 12:00 PM UTC | 1.7M | +53.4K | 3.2% | - | 1 | 47.1 | 36.3 | IGNORE |
| Sep 28, 08:00 AM UTC | 1.7M | +106.4K | 6.8% | - | 1 | 45.9 | 35.5 | IGNORE |
| Sep 28, 04:00 AM UTC | 2.1M | +236.5K | 12.8% | - | 2 | 45.0 | 38.0 | IGNORE |
| Sep 28, 12:00 AM UTC | 1.9M | +447.1K | 31.8% | - | 2 | 43.7 | 37.2 | IGNORE |
| Sep 27, 08:00 PM UTC | 1.8M | - | - | - | 3 | 10.0 | 21.5 | IGNORE |
| Sep 22, 04:00 AM UTC | 199.2K | +25.1K | 14.4% | - | 1 | 44.8 | 34.9 | IGNORE |
| Sep 22, 12:00 AM UTC | 174.1K | +21.5K | 14.1% | - | 1 | 41.0 | 32.6 | IGNORE |
| Sep 21, 08:00 PM UTC | 152.6K | +22.1K | 16.9% | - | 1 | 41.0 | 32.6 | IGNORE |
| Sep 21, 04:00 PM UTC | 130.5K | +23.0K | 21.5% | - | 1 | 41.2 | 32.7 | IGNORE |
| Sep 21, 12:00 PM UTC | 107.4K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | IGNORE |
| Sep 21, 12:00 AM UTC | 1.1M | +67.8K | 6.3% | +498.3K | 1 | 51.2 | 38.7 | IGNORE |
| Sep 20, 08:00 PM UTC | 1.1M | +82.4K | 8.3% | - | 1 | 51.8 | 39.1 | IGNORE |
| Sep 20, 04:00 PM UTC | 995.2K | +63.6K | 6.8% | - | 1 | 51.0 | 38.6 | IGNORE |
| Sep 20, 12:00 PM UTC | 931.6K | +64.9K | 7.5% | - | 1 | 51.0 | 38.6 | IGNORE |
| Sep 20, 08:00 AM UTC | 866.7K | +93.2K | 12.0% | - | 1 | 52.2 | 39.3 | IGNORE |
| Sep 20, 04:00 AM UTC | 773.5K | +126.4K | 19.5% | - | 1 | 53.1 | 39.9 | IGNORE |
| Sep 20, 12:00 AM UTC | 1.4M | +35.2K | 5.0% | - | 2 | 57.1 | 45.3 | IGNORE |
| Sep 19, 08:00 PM UTC | 704.9K | +42.4K | 6.4% | - | 1 | 49.7 | 37.8 | IGNORE |
| Sep 19, 04:00 PM UTC | 662.5K | +43.3K | 7.0% | - | 1 | 49.8 | 37.9 | IGNORE |
| Sep 19, 12:00 PM UTC | 619.1K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | IGNORE |
| Sep 19, 08:00 AM UTC | 343.3K | +11.4K | 3.4% | - | 1 | 45.6 | 35.4 | IGNORE |
| Sep 19, 04:00 AM UTC | 331.9K | +28.7K | 9.5% | - | 1 | 45.2 | 35.1 | IGNORE |
| Sep 19, 12:00 AM UTC | 303.2K | +18.4K | 6.4% | - | 1 | 40.5 | 32.3 | IGNORE |
| Sep 18, 08:00 PM UTC | 284.9K | +30.7K | 12.1% | - | 1 | 38.7 | 31.2 | IGNORE |
| Sep 18, 04:00 PM UTC | 254.2K | +33.9K | 15.4% | - | 1 | 35.7 | 29.4 | IGNORE |
| Sep 18, 12:00 PM UTC | 220.3K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Sep 17, 04:00 AM UTC | 364.8K | +30.3K | 9.1% | - | 1 | 52.0 | 49.2 | IGNORE |
| Sep 17, 12:00 AM UTC | 334.5K | +28.4K | 9.3% | - | 1 | 48.5 | 47.1 | IGNORE |
| Sep 16, 08:00 PM UTC | 306.1K | +40.4K | 15.2% | - | 1 | 46.2 | 45.7 | IGNORE |
| Sep 16, 04:00 PM UTC | 265.7K | +29.4K | 12.4% | - | 1 | 45.3 | 45.1 | IGNORE |
| Sep 16, 12:00 PM UTC | 236.4K | +56.0K | 31.0% | - | 1 | 47.3 | 46.4 | IGNORE |
| Sep 16, 08:00 AM UTC | 180.4K | - | - | - | 1 | 20.0 | 30.0 | IGNORE |
| Sep 15, 08:00 PM UTC | 160.5K | +9.9K | 6.5% | - | 1 | 41.9 | 43.1 | IGNORE |
| Sep 15, 04:00 PM UTC | 150.7K | +21.5K | 16.6% | - | 1 | 54.3 | 60.6 | WATCH |
| Sep 15, 12:00 PM UTC | 129.2K | +29.1K | 29.1% | - | 1 | 55.2 | 61.1 | WATCH |
| Sep 15, 08:00 AM UTC | 100.1K | - | - | - | 1 | 26.7 | 44.0 | IGNORE |
| Sep 14, 08:00 PM UTC | 1.2M | +49.1K | 4.4% | - | 2 | 46.8 | 59.1 | IGNORE |
| Sep 14, 04:00 PM UTC | 1.1M | - | - | - | 2 | 20.0 | 43.0 | IGNORE |
Signal Timeline
- Sep 27, 2026, 04:00 PM UTCYouTube Creator
First creator coverage