追踪播放量
724.1K
4H 播放量变化
+45.3K
增长率 7.9%
榜单轮换: +1 上榜 / -0 掉榜 (0 移出)
24H 播放量变化
+441.8K
增长率 249.3%
视频数量
2
4H: +1
YouTube 评论痛点
玩家真实需求分析
6
总痛点数
Bug
1
困惑
2
求教程
2
求推荐
1
最近痛点
This was genuinely so much fun even if I could not for the life of me figure out how to input a 5 digit code.
匹配: how to
I said it on David Baron's video on this game and your first VOD but it's genuinely really well made, I can't imagine turning a very strictly single player experience into a 4/5 player gam
匹配: Glitched
I had no idea you played with these guys, I thought this would be your pov of the 5-man you did. Pleasant surprise!
匹配: no idea
18:48 why does she sound like she's screaming in pain
匹配: why does
Hey everyone! This was definitely my most ambitious project I've taken on, so I hope you enjoy it! If this video does well I'll consider doing another archipelago in the future, so suggest som
匹配: suggest
创作者覆盖
0
24H 创作者
0
48H 创作者
0
7 天创作者
0%
攻略型占比
24 小时播放量趋势
快照历史
| 时间 | 播放量 | 4H 变化 | 4H 增长率 | 24H 变化 | 视频数 | 趋势分 | SEO分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月20日 00:00 UTC | 724.1K | +45.3K | 7.9% | +441.8K | 2 | 57.9 | 45.8 | 暂不推荐 |
| 10月19日 20:00 UTC | 573.8K | +52.4K | 10.0% | - | 1 | 50.4 | 38.2 | 暂不推荐 |
| 10月19日 16:00 UTC | 521.4K | +46.7K | 9.8% | - | 1 | 50.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 10月19日 12:00 UTC | 474.7K | +70.2K | 17.4% | - | 1 | 51.3 | 38.8 | 暂不推荐 |
| 10月19日 08:00 UTC | 404.5K | +89.7K | 28.5% | - | 1 | 52.0 | 39.2 | 暂不推荐 |
| 10月19日 04:00 UTC | 314.8K | +137.6K | 77.6% | - | 1 | 50.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 10月19日 00:00 UTC | 544.6K | +52.8K | 16.8% | - | 2 | 51.7 | 42.0 | 暂不推荐 |
| 10月18日 20:00 UTC | 314.6K | +54.9K | 21.2% | - | 1 | 40.5 | 32.3 | 暂不推荐 |
| 10月18日 16:00 UTC | 259.6K | +50.5K | 24.2% | - | 1 | 36.9 | 30.2 | 暂不推荐 |
| 10月18日 12:00 UTC | 209.1K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月16日 16:00 UTC | 302.0K | +12.4K | 4.3% | - | 1 | 45.9 | 35.5 | 暂不推荐 |
| 10月16日 12:00 UTC | 289.5K | +16.9K | 6.2% | - | 1 | 43.5 | 34.1 | 暂不推荐 |
| 10月16日 08:00 UTC | 272.7K | +31.8K | 13.2% | - | 1 | 42.2 | 33.3 | 暂不推荐 |
| 10月16日 04:00 UTC | 240.9K | +45.2K | 23.1% | - | 1 | 39.9 | 31.9 | 暂不推荐 |
| 10月16日 00:00 UTC | 195.7K | +68.9K | 54.3% | - | 1 | 37.9 | 30.7 | 暂不推荐 |
| 10月15日 20:00 UTC | 126.8K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月13日 12:00 UTC | 976.0K | +29.7K | 3.1% | +447.1K | 1 | 48.6 | 37.2 | 暂不推荐 |
| 10月13日 08:00 UTC | 946.3K | +37.8K | 4.2% | +505.3K | 1 | 49.4 | 37.6 | 暂不推荐 |
| 10月13日 04:00 UTC | 1.2M | +75.8K | 6.6% | +756.7K | 2 | 51.5 | 41.9 | 暂不推荐 |
| 10月13日 00:00 UTC | 1.1M | +111.4K | 10.8% | +213.4K | 2 | 52.7 | 42.6 | 暂不推荐 |
| 10月12日 20:00 UTC | 1.0M | +157.0K | 17.9% | - | 2 | 53.8 | 43.3 | 暂不推荐 |
| 10月12日 16:00 UTC | 877.1K | +140.9K | 19.1% | - | 2 | 50.1 | 41.1 | 暂不推荐 |
| 10月12日 12:00 UTC | 736.1K | +119.2K | 19.3% | - | 2 | 46.3 | 38.8 | 暂不推荐 |
| 10月12日 08:00 UTC | 617.0K | +152.3K | 32.8% | - | 2 | 43.7 | 37.2 | 暂不推荐 |
| 10月12日 04:00 UTC | 464.7K | +56.6K | 69.9% | - | 2 | 45.3 | 38.2 | 暂不推荐 |
| 10月12日 00:00 UTC | 81.0K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月10日 04:00 UTC | 304.3K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月6日 00:00 UTC | 1.7M | +70.7K | 4.3% | +315.1K | 2 | 51.3 | 41.8 | 暂不推荐 |
| 10月5日 20:00 UTC | 1.6M | +69.0K | 4.4% | +349.0K | 2 | 51.2 | 41.7 | 暂不推荐 |
| 10月5日 16:00 UTC | 1.6M | +64.1K | 4.3% | +438.5K | 2 | 51.0 | 41.6 | 暂不推荐 |
| 10月5日 12:00 UTC | 1.5M | +60.2K | 4.2% | +518.6K | 2 | 50.8 | 41.5 | 暂不推荐 |
| 10月5日 08:00 UTC | 1.4M | +84.3K | 6.2% | +646.5K | 2 | 51.9 | 42.1 | 暂不推荐 |
| 10月5日 04:00 UTC | 1.4M | +68.4K | 5.9% | +811.5K | 2 | 59.2 | 46.5 | 暂不推荐 |
| 10月5日 00:00 UTC | 1.2M | +88.1K | 8.2% | - | 1 | 52.0 | 39.2 | 暂不推荐 |
| 10月4日 20:00 UTC | 1.4M | +176.2K | 15.0% | - | 2 | 50.8 | 41.5 | 暂不推荐 |
| 10月4日 16:00 UTC | 1.2M | +158.5K | 15.6% | - | 2 | 50.5 | 41.3 | 暂不推荐 |
| 10月4日 12:00 UTC | 1.0M | +203.8K | 25.0% | - | 2 | 47.9 | 39.8 | 暂不推荐 |
| 10月4日 08:00 UTC | 814.2K | +216.6K | 51.9% | - | 2 | 52.8 | 42.7 | 暂不推荐 |
| 10月4日 04:00 UTC | 417.1K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | 暂不推荐 |
| 10月3日 20:00 UTC | 212.1K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月2日 20:00 UTC | 286.4K | +18.7K | 7.0% | - | 1 | 47.2 | 36.3 | 暂不推荐 |
| 10月2日 16:00 UTC | 267.7K | +23.7K | 9.7% | - | 1 | 44.6 | 34.8 | 暂不推荐 |
| 10月2日 12:00 UTC | 244.0K | +21.9K | 9.9% | - | 1 | 41.0 | 32.6 | 暂不推荐 |
| 10月2日 08:00 UTC | 222.1K | +31.9K | 16.7% | - | 1 | 38.8 | 31.3 | 暂不推荐 |
| 10月2日 04:00 UTC | 387.8K | +46.9K | 31.1% | - | 2 | 36.7 | 33.0 | 暂不推荐 |
| 10月2日 00:00 UTC | 310.1K | - | - | - | 2 | 10.0 | 17.0 | 暂不推荐 |
| 10月1日 00:00 UTC | 302.3K | +28.7K | 10.5% | - | 1 | 48.5 | 37.1 | 暂不推荐 |
| 9月30日 20:00 UTC | 273.6K | +27.7K | 11.2% | - | 1 | 45.1 | 35.0 | 暂不推荐 |
| 9月30日 16:00 UTC | 245.9K | +32.5K | 15.2% | - | 1 | 45.6 | 35.3 | 暂不推荐 |
| 9月30日 12:00 UTC | 213.4K | +31.4K | 17.2% | - | 1 | 45.5 | 35.3 | 暂不推荐 |
| 9月30日 08:00 UTC | 182.0K | +63.9K | 54.1% | - | 1 | 47.7 | 36.6 | 暂不推荐 |
| 9月30日 04:00 UTC | 118.1K | - | - | - | 1 | 23.3 | 22.0 | 暂不推荐 |
| 9月29日 20:00 UTC | 2.2M | +46.7K | 2.2% | +302.3K | 1 | 50.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 9月29日 16:00 UTC | 2.1M | +34.5K | 1.6% | +341.0K | 1 | 49.1 | 37.5 | 暂不推荐 |
| 9月29日 12:00 UTC | 2.1M | +25.8K | 1.2% | +368.8K | 1 | 48.2 | 36.9 | 暂不推荐 |
| 9月29日 08:00 UTC | 2.1M | +43.3K | 2.1% | +396.5K | 1 | 49.8 | 37.9 | 暂不推荐 |
| 9月29日 04:00 UTC | 2.0M | +72.1K | 3.7% | +459.6K | 1 | 51.4 | 38.8 | 暂不推荐 |
| 9月29日 00:00 UTC | 2.0M | +79.9K | 4.2% | +584.2K | 1 | 51.7 | 39.0 | 暂不推荐 |
| 9月28日 20:00 UTC | 1.9M | +85.4K | 4.8% | +901.8K | 1 | 51.9 | 39.1 | 暂不推荐 |
| 9月28日 16:00 UTC | 1.8M | +62.4K | 3.6% | - | 1 | 50.9 | 38.5 | 暂不推荐 |
| 9月28日 12:00 UTC | 1.7M | +53.4K | 3.2% | - | 1 | 47.1 | 36.3 | 暂不推荐 |
| 9月28日 08:00 UTC | 1.7M | +106.4K | 6.8% | - | 1 | 45.9 | 35.5 | 暂不推荐 |
| 9月28日 04:00 UTC | 2.1M | +236.5K | 12.8% | - | 2 | 45.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 9月28日 00:00 UTC | 1.9M | +447.1K | 31.8% | - | 2 | 43.7 | 37.2 | 暂不推荐 |
| 9月27日 20:00 UTC | 1.8M | - | - | - | 3 | 10.0 | 21.5 | 暂不推荐 |
| 9月22日 04:00 UTC | 199.2K | +25.1K | 14.4% | - | 1 | 44.8 | 34.9 | 暂不推荐 |
| 9月22日 00:00 UTC | 174.1K | +21.5K | 14.1% | - | 1 | 41.0 | 32.6 | 暂不推荐 |
| 9月21日 20:00 UTC | 152.6K | +22.1K | 16.9% | - | 1 | 41.0 | 32.6 | 暂不推荐 |
| 9月21日 16:00 UTC | 130.5K | +23.0K | 21.5% | - | 1 | 41.2 | 32.7 | 暂不推荐 |
| 9月21日 12:00 UTC | 107.4K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | 暂不推荐 |
| 9月21日 00:00 UTC | 1.1M | +67.8K | 6.3% | +498.3K | 1 | 51.2 | 38.7 | 暂不推荐 |
| 9月20日 20:00 UTC | 1.1M | +82.4K | 8.3% | - | 1 | 51.8 | 39.1 | 暂不推荐 |
| 9月20日 16:00 UTC | 995.2K | +63.6K | 6.8% | - | 1 | 51.0 | 38.6 | 暂不推荐 |
| 9月20日 12:00 UTC | 931.6K | +64.9K | 7.5% | - | 1 | 51.0 | 38.6 | 暂不推荐 |
| 9月20日 08:00 UTC | 866.7K | +93.2K | 12.0% | - | 1 | 52.2 | 39.3 | 暂不推荐 |
| 9月20日 04:00 UTC | 773.5K | +126.4K | 19.5% | - | 1 | 53.1 | 39.9 | 暂不推荐 |
| 9月20日 00:00 UTC | 1.4M | +35.2K | 5.0% | - | 2 | 57.1 | 45.3 | 暂不推荐 |
| 9月19日 20:00 UTC | 704.9K | +42.4K | 6.4% | - | 1 | 49.7 | 37.8 | 暂不推荐 |
| 9月19日 16:00 UTC | 662.5K | +43.3K | 7.0% | - | 1 | 49.8 | 37.9 | 暂不推荐 |
| 9月19日 12:00 UTC | 619.1K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | 暂不推荐 |
| 9月19日 08:00 UTC | 343.3K | +11.4K | 3.4% | - | 1 | 45.6 | 35.4 | 暂不推荐 |
| 9月19日 04:00 UTC | 331.9K | +28.7K | 9.5% | - | 1 | 45.2 | 35.1 | 暂不推荐 |
| 9月19日 00:00 UTC | 303.2K | +18.4K | 6.4% | - | 1 | 40.5 | 32.3 | 暂不推荐 |
| 9月18日 20:00 UTC | 284.9K | +30.7K | 12.1% | - | 1 | 38.7 | 31.2 | 暂不推荐 |
| 9月18日 16:00 UTC | 254.2K | +33.9K | 15.4% | - | 1 | 35.7 | 29.4 | 暂不推荐 |
| 9月18日 12:00 UTC | 220.3K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 9月17日 04:00 UTC | 364.8K | +30.3K | 9.1% | - | 1 | 52.0 | 49.2 | 暂不推荐 |
| 9月17日 00:00 UTC | 334.5K | +28.4K | 9.3% | - | 1 | 48.5 | 47.1 | 暂不推荐 |
| 9月16日 20:00 UTC | 306.1K | +40.4K | 15.2% | - | 1 | 46.2 | 45.7 | 暂不推荐 |
| 9月16日 16:00 UTC | 265.7K | +29.4K | 12.4% | - | 1 | 45.3 | 45.1 | 暂不推荐 |
| 9月16日 12:00 UTC | 236.4K | +56.0K | 31.0% | - | 1 | 47.3 | 46.4 | 暂不推荐 |
| 9月16日 08:00 UTC | 180.4K | - | - | - | 1 | 20.0 | 30.0 | 暂不推荐 |
| 9月15日 20:00 UTC | 160.5K | +9.9K | 6.5% | - | 1 | 41.9 | 43.1 | 暂不推荐 |
| 9月15日 16:00 UTC | 150.7K | +21.5K | 16.6% | - | 1 | 54.3 | 60.6 | 持续关注 |
| 9月15日 12:00 UTC | 129.2K | +29.1K | 29.1% | - | 1 | 55.2 | 61.1 | 持续关注 |
| 9月15日 08:00 UTC | 100.1K | - | - | - | 1 | 26.7 | 44.0 | 暂不推荐 |
| 9月14日 20:00 UTC | 1.2M | +49.1K | 4.4% | - | 2 | 46.8 | 59.1 | 暂不推荐 |
| 9月14日 16:00 UTC | 1.1M | - | - | - | 2 | 20.0 | 43.0 | 暂不推荐 |
信号时间线
- 2026年9月27日 16:00 UTC创作者
首位创作者覆盖