当日发行游戏排名
本 UTC 日期发行的全部游戏,按攻略需求分五档(极强 / 强 / 中强 / 中 / 弱);仅极强、强、中强三档做 LLM 深入研究。
档位 = 引擎攻略需求代理分(创作者攻略型视频占比 + 社区主题词数);攻略意图证据未采集时(发行日常态)按整体需求分回暂定。未定级 = 完全无评分数据。
当日全量发行列表
本日期共 77 款发行| 游戏名称 | 游戏类型 | 发行时间 | 攻略需求 | 分数 | 发行平台 | 机会分 | 状态 | 已研究 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deer Hunting - The Season 2 | Adventure | 2026-10-02 | 强 | 79.5 | Steam | 73.6 | WATCH | |
| Bering Tonnage | Simulation | 2026-10-02 | 强 | 78.9 | Steam | 70.3 | WATCH | ✓ |
| DUAL PROTOCOL: The Case of Eva & Miles | Casual | 2026-10-02 | 强 | 77.8 | Steam | 71.9 | WATCH | |
| Monster Museum: Tidy Up the collection! | Casual | 2026-10-02 | 强 | 77.5 | Steam | 71.4 | WATCH | |
| Dreamspring | Action | 2026-10-02 | 强 | 75.5 | Steam | 65.6 | WATCH | |
| Bloodspill | Action | 2026-10-02 | 强 | 72.6 | Steam | 66.1 | WATCH | |
| GENERAL IDLER | Indie | 2026-10-02 | 强 | 70.9 | Steam | 61.6 | WATCH | |
| Monster Nursery | Casual | 2026-10-02 | 强 | 69.7 | Steam | 61.2 | WATCH | |
| Chalk Paper Scissors | Casual | 2026-10-02 | 强 | 67.9 | Steam | 67.2 | WATCH | |
| Turn Off the Lights | Adventure | 2026-10-02 | 强 | 67.8 | Steam | 62.9 | WATCH | |
| Origin Hunt | Adventure | 2026-10-02 | 强 | 67.1 | Steam | 62.6 | WATCH | |
| Coloniam | Massively Multiplayer | 2026-10-02 | 中强 | 64.2 | Steam | 59.3 | IGNORE | |
| Rorasuketo | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 60.8 | Steam | 59.5 | IGNORE | |
| Spencer's Spaghetti Quest | Action | 2026-10-02 | 中强 | 55.3 | Steam | 59.9 | IGNORE | |
| Obstacle Overdrive | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 54.0 | Steam | 63.7 | WATCH | |
| Stick Cards RNG | Action | 2026-10-02 | 中强 | 53.4 | Steam | 57.8 | IGNORE | |
| From Beyond: Arcade Edition | Action | 2026-10-02 | 中强 | 52.5 | Steam | 64.1 | WATCH | |
| My Catgirl Waifu | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 51.9 | Steam | 56.4 | IGNORE | |
| Factorized | Action | 2026-10-02 | 中强 | 51.4 | Steam | 58.6 | IGNORE | |
| Vexcell | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 51.4 | Steam | 54.8 | IGNORE | |
| Cheddar Beach 0 - Party on Mango St. | Adventure | 2026-10-02 | 中强 | 51.1 | Steam | 58.5 | IGNORE | |
| Infinite Museum | Adventure | 2026-10-02 | 中强 | 50.7 | Steam | 58.3 | IGNORE | |
| Major Mutt | Action | 2026-10-02 | 中强 | 50.7 | Steam | 58.3 | IGNORE | |
| Splash Park Tycoon | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 50.7 | Steam | 56.0 | IGNORE | |
| Wizard Harder Or Get Laid Off | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 50.7 | Steam | 56.0 | IGNORE | |
| ANTHEM OF LIMBO | Action | 2026-10-02 | 中强 | 50.1 | Steam | 58.1 | IGNORE | |
| Astral shifter | Casual | 2026-10-02 | 中强 | 50.1 | Steam | 62.4 | WATCH | |
| In These Hallowed Halls | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 49.3 | Steam | 57.8 | IGNORE | |
| Beyond the Door | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 48.2 | Steam | 57.5 | IGNORE | |
| Fill That Pig | Action | 2026-10-02 | 中 | 48.2 | Steam | 57.5 | IGNORE | |
| Horror Scenarios: The Redwood Estate | Action | 2026-10-02 | 中 | 48.2 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Long March | Action | 2026-10-02 | 中 | 48.2 | Steam | 57.5 | IGNORE | |
| Spring Me Up | Action | 2026-10-02 | 中 | 48.2 | Steam | 57.5 | IGNORE | |
| CHAMBER 13 | Casual | 2026-10-02 | 中 | 46.7 | Steam | 53.1 | IGNORE | |
| Dream Simulators | Simulation | 2026-10-02 | 中 | 46.7 | Steam | 60.5 | WATCH | |
| Manaphore | Indie | 2026-10-02 | 中 | 46.7 | Steam | 54.6 | IGNORE | |
| Spaceman's Luck | Strategy | 2026-10-02 | 中 | 46.7 | Steam | 59.3 | IGNORE | |
| Your First Half-Orc: A Fantasy Gay Sex Encounter in VR | Simulation | 2026-10-02 | 中 | 46.7 | Steam | 60.5 | WATCH | |
| Blackout: Revival | roblox | 2026-10-02 | 中 | 44.3 | Steam / Roblox | 57.3 | IGNORE | |
| Clickore Station | Casual | 2026-10-02 | 中 | 44.3 | Steam | 53.7 | IGNORE | |
| Ever Below | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 44.3 | Steam | 56.1 | IGNORE | |
| GYROGUE | Action | 2026-10-02 | 中 | 44.3 | Steam | 56.1 | IGNORE | |
| MAMIO : Don't Fall ! | Action | 2026-10-02 | 中 | 44.3 | Steam | 56.1 | IGNORE | |
| Strip Memory: Milfy Librarians | Casual | 2026-10-02 | 中 | 44.3 | Steam | 53.7 | IGNORE | |
| Apocalypse Intern | Indie | 2026-10-02 | 中 | 37.1 | Steam | 51.2 | IGNORE | |
| Expat Manager | Indie | 2026-10-02 | 中 | 37.1 | Steam | 51.2 | IGNORE | |
| Immortal Zenith: Idle to Ascension | Indie | 2026-10-02 | 中 | 37.1 | Steam | 51.2 | IGNORE | |
| LOUGAWOU | Action | 2026-10-02 | 中 | 37.1 | Steam | 53.5 | IGNORE | |
| M!RACLE home_page | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 37.1 | Steam | 53.5 | IGNORE | |
| Meteor Raiders | Action | 2026-10-02 | 中 | 37.1 | Steam | 53.5 | IGNORE | |
| Arms and Arcana | Casual | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Beautiful Spores | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Branchbound | Indie | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Clash of Crests | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Get To Orbit | Casual | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| GODSPEED | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Gym Mop Tycoon | Casual | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| La maldición de Max | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Mane, Tekel, Fares | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Marked | Indie | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| No Fly Zone | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Painted Crowns | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Same Time Tomorrow | Indie | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Sandcastle Battle | Casual | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| Sediment | Casual | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 50.6 | IGNORE | |
| SimRace Publisher Studio | Simulation | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 56.5 | IGNORE | |
| The Vessel | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| The Wendigo Lives | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Wind's Road | Action | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| 謎好きサンタからの挑戦状 | Adventure | 2026-10-02 | 中 | 35.4 | Steam | 52.9 | IGNORE | |
| Birb | Casual | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Game Keeper: Somebody Messed Up My Shop! | Casual | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Ghillie Wars | Action | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Intravenous 3: Borderline | Action | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Let's Tidy Up! : Treasure | Simulation | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Tidy Up the Flower Shop | Casual | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH | |
| Tunnel Escape Fates Entwined | Action | 2026-10-02 | 弱 | 0.0 | Steam | 64.0 | WATCH |
深入研究(前三档)
由采集证据生成的 LLM 研报——与引擎等级对照展示,绝不回写评分。27 款符合条件待研(下一轮管线自动重试)。
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断
游戏类型
发行时间
发行平台
攻略必要性
攻略需求
目标玩家地区
SERP 竞争情况
需求证据(Suggest 联想;Trends 已限流)
竞对网站
目前的 SEO 判断