Tracked Views
273.9K
4H View Δ
+43.5K
18.9%
24H View Δ
-
-
Video Count
1
4H: +0
YouTube Comment Pain Points
Real player demand analysis
8
Total pain points
Bug
2
Confused
1
How-to
5
Recent pain points
That "shoot him" and then no hesi Ryan just started blasting had me laughing so hard
matched: just started
I have an idea for a video. Either you, Ryan, or Jeff load in as a cop and be an imposter, while the other 2 commit crimes and have the one being a cop help them get away away by doing fake pull over
matched: how long
Thank you bugs for not making us wait much love
matched: bugs
Why does this song feel like the ending of Jason and Lucia's story? After everything they went through, they finally make it out together. A bittersweet, emotional happy ending.
matched: Why does
2:18 Laugh at the corpse launch and lose the entire tournament? Yea noFor how many times Anthony talked about this, he never realized this fact
matched: how many
Creator Coverage
0
Creators 24H
0
Creators 48H
3
Creators 7D
0%
Guide-like share
- Every Grand Theft Auto VI (GTA 6) TrailerGameSpotOTHER
- Grand Theft Auto 6: Launch Trailer PS5 Tech Reaction/BreakdownDigital FoundryOTHER
- The Grand Theft Auto 6 Launch Trailer is all about love and money. #GTA6 #gaming #grandtheftautoIGNSHORTS
- Grand Theft Auto VI (GTA6) - Official Launch TrailerGameSpotOTHER
- GTA 6 (Grand Theft Auto 6) - Official Launch TrailerIGNOTHER
- Grand Theft Auto IV – The Legacy ReviewIGNREVIEW
- Grand Theft Auto's popularity has come a long way since GTA 3! #gta #gta3 #ign #gaming #ign30IGNSHORTS
- GTA 6 - How Criminal Profiles Could Change Grand Theft AutoGameSpotOTHER
24H Views Trend
Snapshot History
| Time | Views | 4H Δ | 4H Growth | 24H Δ | Videos | Trend | SEO | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 04:00 AM UTC | 273.9K | +43.5K | 18.9% | - | 1 | 36.5 | 29.9 | IGNORE |
| Oct 20, 12:00 AM UTC | 230.4K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 18, 08:00 PM UTC | 43.5M | +1.4M | 3.4% | +6.9M | 1 | 60.6 | 44.4 | IGNORE |
| Oct 18, 04:00 PM UTC | 42.1M | +1.4M | 3.3% | +7.2M | 1 | 60.5 | 44.3 | IGNORE |
| Oct 18, 12:00 PM UTC | 40.7M | +881.0K | 2.2% | +7.3M | 1 | 59.1 | 43.5 | IGNORE |
| Oct 18, 08:00 AM UTC | 40.1M | +921.8K | 2.4% | +7.6M | 2 | 59.3 | 46.6 | IGNORE |
| Oct 18, 04:00 AM UTC | 39.2M | +917.4K | 2.4% | +7.8M | 2 | 59.3 | 46.6 | IGNORE |
| Oct 18, 12:00 AM UTC | 38.3M | +1.5M | 4.1% | +7.7M | 2 | 60.8 | 47.5 | IGNORE |
| Oct 17, 08:00 PM UTC | 36.8M | +1.7M | 5.0% | +8.1M | 2 | 69.3 | 52.5 | IGNORE |
| Oct 17, 04:00 PM UTC | 34.9M | +1.4M | 4.3% | +8.2M | 1 | 60.7 | 44.4 | IGNORE |
| Oct 17, 12:00 PM UTC | 33.4M | +1.1M | 3.5% | +8.6M | 1 | 59.9 | 44.0 | IGNORE |
| Oct 17, 08:00 AM UTC | 33.8M | +1.2M | 3.6% | +10.4M | 3 | 60.0 | 51.5 | IGNORE |
| Oct 17, 04:00 AM UTC | 32.9M | +908.6K | 2.8% | +11.3M | 4 | 59.2 | 51.0 | IGNORE |
| Oct 17, 12:00 AM UTC | 32.0M | +1.9M | 6.4% | +12.4M | 4 | 69.5 | 57.2 | IGNORE |
| Oct 16, 08:00 PM UTC | 29.9M | +2.0M | 7.2% | +16.6M | 3 | 61.7 | 52.5 | IGNORE |
| Oct 16, 04:00 PM UTC | 27.9M | +1.9M | 7.3% | - | 3 | 61.5 | 52.4 | IGNORE |
| Oct 16, 12:00 PM UTC | 26.0M | +2.6M | 11.3% | - | 3 | 62.5 | 53.0 | IGNORE |
| Oct 16, 08:00 AM UTC | 23.3M | +2.1M | 10.0% | - | 3 | 61.9 | 52.6 | IGNORE |
| Oct 16, 04:00 AM UTC | 21.5M | +2.5M | 13.8% | - | 4 | 62.4 | 52.9 | IGNORE |
| Oct 16, 12:00 AM UTC | 19.7M | +6.1M | 46.4% | - | 6 | 77.1 | 66.3 | WATCH |
| Oct 15, 08:00 PM UTC | 13.1M | +87.2K | 17.3% | - | 4 | 68.0 | 56.3 | IGNORE |
| Oct 15, 04:00 PM UTC | 504.4K | +54.7K | 12.2% | - | 1 | 50.5 | 38.3 | IGNORE |
| Oct 15, 12:00 PM UTC | 449.7K | +58.4K | 14.9% | - | 1 | 47.4 | 36.4 | IGNORE |
| Oct 15, 08:00 AM UTC | 391.2K | +73.0K | 22.9% | - | 1 | 44.7 | 34.8 | IGNORE |
| Oct 15, 04:00 AM UTC | 318.2K | - | - | - | 1 | 16.7 | 18.0 | IGNORE |
| Oct 15, 12:00 AM UTC | 251.9K | +54.7K | 27.7% | - | 1 | 40.5 | 32.3 | IGNORE |
| Oct 14, 08:00 PM UTC | 197.2K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | IGNORE |
| Oct 14, 04:00 AM UTC | 158.6K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 13, 04:00 AM UTC | 634.8K | +44.6K | 7.6% | - | 2 | 39.9 | 34.9 | IGNORE |
| Oct 13, 12:00 AM UTC | 590.1K | +35.9K | 10.0% | - | 2 | 47.2 | 39.3 | IGNORE |
| Oct 12, 08:00 PM UTC | 359.8K | - | - | - | 1 | 16.7 | 18.0 | IGNORE |
| Oct 12, 04:00 AM UTC | 1.4M | +95.9K | 7.5% | +759.7K | 1 | 52.3 | 39.4 | IGNORE |
| Oct 12, 12:00 AM UTC | 1.3M | +165.5K | 14.9% | +858.4K | 1 | 53.9 | 40.4 | IGNORE |
| Oct 11, 08:00 PM UTC | 1.1M | +168.1K | 17.8% | +965.5K | 1 | 54.0 | 40.4 | IGNORE |
| Oct 11, 04:00 PM UTC | 942.2K | +79.6K | 9.2% | - | 1 | 51.7 | 39.0 | IGNORE |
| Oct 11, 12:00 PM UTC | 862.6K | +113.3K | 15.1% | - | 1 | 52.8 | 39.7 | IGNORE |
| Oct 11, 08:00 AM UTC | 749.4K | +137.3K | 22.4% | - | 1 | 53.4 | 40.0 | IGNORE |
| Oct 11, 04:00 AM UTC | 612.1K | +194.6K | 46.6% | - | 1 | 54.5 | 40.7 | IGNORE |
| Oct 11, 12:00 AM UTC | 610.6K | +317.2K | 108.1% | - | 2 | 56.0 | 44.6 | IGNORE |
| Oct 10, 08:00 PM UTC | 293.4K | - | - | - | 2 | 26.7 | 27.0 | IGNORE |
| Oct 10, 04:00 PM UTC | 200.9K | +11.6K | 6.1% | - | 1 | 45.7 | 35.4 | IGNORE |
| Oct 10, 12:00 PM UTC | 189.3K | +16.5K | 9.6% | - | 1 | 46.8 | 36.1 | IGNORE |
| Oct 10, 08:00 AM UTC | 172.7K | +32.8K | 23.5% | - | 1 | 48.9 | 37.4 | IGNORE |
| Oct 10, 04:00 AM UTC | 139.9K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | IGNORE |
| Oct 10, 12:00 AM UTC | 666.0K | +15.2K | 2.3% | - | 1 | 46.5 | 35.9 | IGNORE |
| Oct 9, 08:00 PM UTC | 650.8K | +18.1K | 2.9% | - | 1 | 47.1 | 36.2 | IGNORE |
| Oct 9, 04:00 PM UTC | 632.8K | +24.5K | 4.0% | - | 1 | 48.0 | 36.8 | IGNORE |
| Oct 9, 12:00 PM UTC | 608.3K | +32.6K | 5.7% | - | 1 | 48.9 | 37.3 | IGNORE |
| Oct 9, 08:00 AM UTC | 575.7K | +42.3K | 7.9% | - | 1 | 49.7 | 37.8 | IGNORE |
| Oct 9, 04:00 AM UTC | 533.4K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | IGNORE |
| Oct 9, 12:00 AM UTC | 830.5K | +82.2K | 11.0% | - | 1 | 51.8 | 39.1 | IGNORE |
| Oct 8, 08:00 PM UTC | 748.2K | +109.1K | 17.1% | - | 1 | 52.6 | 39.6 | IGNORE |
| Oct 8, 04:00 PM UTC | 639.2K | +150.5K | 30.8% | - | 1 | 53.6 | 40.2 | IGNORE |
| Oct 8, 12:00 PM UTC | 488.7K | +141.9K | 40.9% | - | 1 | 53.5 | 40.1 | IGNORE |
| Oct 8, 08:00 AM UTC | 346.8K | +191.5K | 123.3% | - | 1 | 54.4 | 40.6 | IGNORE |
| Oct 8, 04:00 AM UTC | 155.3K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | IGNORE |
| Oct 8, 12:00 AM UTC | 420.4K | +97.6K | 30.2% | - | 1 | 49.0 | 37.4 | IGNORE |
| Oct 7, 08:00 PM UTC | 322.8K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | IGNORE |
| Oct 7, 04:00 PM UTC | 186.7K | +18.4K | 10.9% | - | 1 | 40.5 | 32.3 | IGNORE |
| Oct 7, 12:00 PM UTC | 168.3K | +26.5K | 18.7% | - | 1 | 41.6 | 33.0 | IGNORE |
| Oct 7, 08:00 AM UTC | 141.9K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | IGNORE |
| Oct 6, 08:00 PM UTC | 727.1K | +16.3K | 2.3% | - | 1 | 43.4 | 34.0 | IGNORE |
| Oct 6, 04:00 PM UTC | 710.8K | +15.4K | 2.2% | - | 1 | 39.9 | 31.9 | IGNORE |
| Oct 6, 12:00 PM UTC | 695.3K | +17.9K | 2.6% | - | 1 | 37.0 | 30.2 | IGNORE |
| Oct 6, 08:00 AM UTC | 677.4K | +26.6K | 4.1% | - | 1 | 34.9 | 29.0 | IGNORE |
| Oct 6, 04:00 AM UTC | 650.8K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 5, 12:00 AM UTC | 870.8K | +78.9K | 14.1% | - | 2 | 49.6 | 40.8 | IGNORE |
| Oct 4, 08:00 PM UTC | 558.7K | +122.2K | 28.0% | - | 1 | 39.7 | 31.8 | IGNORE |
| Oct 4, 04:00 PM UTC | 436.5K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Oct 3, 04:00 PM UTC | 694.2K | +33.9K | 5.1% | - | 2 | 45.7 | 38.4 | IGNORE |
| Oct 3, 12:00 PM UTC | 660.3K | +47.7K | 7.8% | - | 2 | 43.4 | 37.0 | IGNORE |
| Oct 3, 08:00 AM UTC | 612.5K | +70.7K | 13.0% | - | 2 | 41.3 | 35.8 | IGNORE |
| Oct 3, 04:00 AM UTC | 541.9K | +115.1K | 27.0% | - | 2 | 39.5 | 34.7 | IGNORE |
| Oct 3, 12:00 AM UTC | 426.8K | - | - | - | 2 | 10.0 | 17.0 | IGNORE |
| Sep 30, 08:00 PM UTC | 709.8K | +3.4K | 0.5% | - | 1 | 41.9 | 33.1 | IGNORE |
| Sep 30, 04:00 PM UTC | 706.4K | +4.0K | 0.6% | - | 1 | 39.0 | 31.4 | IGNORE |
| Sep 30, 12:00 PM UTC | 702.4K | +5.0K | 0.7% | - | 1 | 36.4 | 29.9 | IGNORE |
| Sep 30, 08:00 AM UTC | 697.4K | - | - | - | 1 | 16.7 | 18.0 | IGNORE |
| Sep 30, 04:00 AM UTC | 397.4K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | IGNORE |
| Sep 30, 12:00 AM UTC | 673.5K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Sep 28, 12:00 AM UTC | 171.7K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Sep 26, 04:00 PM UTC | 202.6K | +9.6K | 5.0% | - | 1 | 45.1 | 35.1 | IGNORE |
| Sep 26, 12:00 PM UTC | 193.0K | +18.1K | 10.3% | - | 1 | 43.7 | 34.2 | IGNORE |
| Sep 26, 08:00 AM UTC | 552.8K | +50.7K | 10.1% | - | 2 | 43.6 | 37.2 | IGNORE |
| Sep 26, 04:00 AM UTC | 502.0K | +67.2K | 15.5% | - | 2 | 41.1 | 35.7 | IGNORE |
| Sep 26, 12:00 AM UTC | 434.8K | +41.5K | 13.9% | - | 2 | 44.3 | 37.6 | IGNORE |
| Sep 25, 08:00 PM UTC | 298.4K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Sep 22, 04:00 AM UTC | 1.2M | +47.1K | 4.1% | +599.9K | 1 | 50.0 | 38.0 | IGNORE |
| Sep 22, 12:00 AM UTC | 1.1M | +79.1K | 7.5% | +706.7K | 1 | 51.6 | 39.0 | IGNORE |
| Sep 21, 08:00 PM UTC | 1.1M | +113.6K | 12.0% | - | 1 | 52.8 | 39.7 | IGNORE |
| Sep 21, 04:00 PM UTC | 944.6K | +116.1K | 14.0% | - | 1 | 52.8 | 39.7 | IGNORE |
| Sep 21, 12:00 PM UTC | 828.6K | +115.0K | 16.1% | - | 1 | 49.5 | 37.7 | IGNORE |
| Sep 21, 08:00 AM UTC | 713.6K | +129.0K | 22.1% | - | 1 | 46.5 | 35.9 | IGNORE |
| Sep 21, 04:00 AM UTC | 584.6K | +153.9K | 35.7% | - | 1 | 43.7 | 34.2 | IGNORE |
| Sep 21, 12:00 AM UTC | 748.8K | +82.5K | 35.0% | - | 2 | 46.5 | 38.9 | IGNORE |
| Sep 20, 08:00 PM UTC | 235.6K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | IGNORE |
| Sep 19, 08:00 PM UTC | 216.3K | +12.8K | 6.3% | - | 1 | 46.0 | 35.6 | IGNORE |
| Sep 19, 04:00 PM UTC | 203.5K | +11.7K | 6.1% | - | 1 | 45.7 | 35.4 | IGNORE |
| Sep 19, 12:00 PM UTC | 191.8K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | IGNORE |
| Sep 19, 08:00 AM UTC | 863.1K | +50.3K | 6.2% | - | 2 | 50.3 | 41.1 | IGNORE |
| Sep 19, 04:00 AM UTC | 812.8K | +92.8K | 12.9% | - | 2 | 48.8 | 40.3 | IGNORE |
| Sep 19, 12:00 AM UTC | 720.0K | +71.9K | 11.1% | - | 2 | 44.7 | 37.8 | IGNORE |
| Sep 18, 08:00 PM UTC | 648.0K | +101.9K | 18.7% | - | 2 | 42.4 | 36.5 | IGNORE |
| Sep 18, 04:00 PM UTC | 546.2K | +64.4K | 13.4% | - | 2 | 37.7 | 33.6 | IGNORE |
| Sep 18, 12:00 PM UTC | 481.8K | - | - | - | 2 | 10.0 | 17.0 | IGNORE |
| Sep 17, 08:00 AM UTC | 976.4K | +57.9K | 6.3% | - | 1 | 47.4 | 46.4 | IGNORE |
| Sep 17, 04:00 AM UTC | 918.5K | +110.3K | 13.6% | - | 1 | 46.0 | 45.6 | IGNORE |
| Sep 17, 12:00 AM UTC | 808.2K | +171.7K | 27.0% | - | 1 | 47.4 | 46.4 | IGNORE |
| Sep 16, 08:00 PM UTC | 636.5K | +254.9K | 66.8% | - | 1 | 48.6 | 47.2 | IGNORE |
| Sep 16, 04:00 PM UTC | 381.6K | - | - | - | 1 | 20.0 | 30.0 | IGNORE |
| Sep 16, 04:00 AM UTC | 677.3K | +35.6K | 5.5% | +272.6K | 1 | 49.2 | 47.5 | IGNORE |
| Sep 16, 12:00 AM UTC | 641.7K | +41.4K | 6.9% | +346.4K | 1 | 49.6 | 47.8 | IGNORE |
| Sep 15, 08:00 PM UTC | 600.3K | +24.4K | 4.2% | - | 1 | 58.0 | 62.8 | WATCH |
| Sep 15, 04:00 PM UTC | 575.9K | +53.8K | 10.3% | - | 1 | 57.1 | 62.3 | WATCH |
| Sep 15, 12:00 PM UTC | 522.1K | +57.1K | 12.3% | - | 1 | 54.0 | 60.4 | WATCH |
| Sep 15, 08:00 AM UTC | 465.1K | +60.3K | 14.9% | - | 1 | 50.8 | 58.5 | IGNORE |
| Sep 15, 04:00 AM UTC | 404.7K | +109.4K | 37.0% | - | 1 | 49.3 | 57.6 | IGNORE |
| Sep 15, 12:00 AM UTC | 295.3K | - | - | - | 1 | 20.0 | 40.0 | IGNORE |
Signal Timeline
- Sep 17, 2026, 11:31 AM UTCYouTube Creator
First creator coverage