追踪播放量
145.9K
4H 播放量变化
+8.8K
增长率 6.5%
24H 播放量变化
-
增长率 -
视频数量
1
4H: +0
创作者覆盖
0
24H 创作者
0
48H 创作者
0
7 天创作者
0%
攻略型占比
- Silent Hill: Townfall - CEG Lockbox Puzzle Solution (Elevator Access)IGNOTHER
- DF Direct Weekly #283: Halo Moves To Activision, Next-Gen TFLOPs, Silent Hill Townfall Tested!Digital FoundryOTHER
- Silent Hill: Townfall - All EndingsIGNOTHER
- Silent Hill: Townfall - Best Ending (Justice)IGNOTHER
- Silent Hill: Townfall - SWDP Control Room Puzzle SolutionIGNOTHER
- Silent Hill: Townfall - Blood Transfusion Puzzle Solution (Medical Centre)IGNOTHER
- Silent Hill: Townfall - All Endings Explained (Spoilers)IGNOTHER
- Silent Hill: Townfall - Pharmacy Locker Puzzle SolutionIGNOTHER
24 小时播放量趋势
暂无趋势数据
快照历史
| 时间 | 播放量 | 4H 变化 | 4H 增长率 | 24H 变化 | 视频数 | 趋势分 | SEO分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日 20:00 UTC | 145.9K | +8.8K | 6.5% | - | 1 | 38.2 | 30.9 | 暂不推荐 |
| 9月28日 16:00 UTC | 137.0K | +9.2K | 7.2% | - | 1 | 38.3 | 31.0 | 暂不推荐 |
| 9月28日 12:00 UTC | 127.8K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | 暂不推荐 |
| 9月28日 00:00 UTC | 374.8K | +29.5K | 8.5% | - | 1 | 48.6 | 37.1 | 暂不推荐 |
| 9月27日 20:00 UTC | 345.3K | +31.3K | 10.0% | - | 1 | 45.4 | 35.3 | 暂不推荐 |
| 9月27日 16:00 UTC | 314.0K | +30.5K | 10.8% | - | 1 | 42.0 | 33.2 | 暂不推荐 |
| 9月27日 12:00 UTC | 283.5K | +39.4K | 16.1% | - | 1 | 42.8 | 33.7 | 暂不推荐 |
| 9月27日 08:00 UTC | 244.1K | +43.4K | 21.6% | - | 1 | 43.1 | 33.9 | 暂不推荐 |
| 9月27日 04:00 UTC | 200.8K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | 暂不推荐 |
| 9月26日 16:00 UTC | 275.4K | +19.6K | 7.7% | - | 1 | 47.3 | 36.4 | 暂不推荐 |
| 9月26日 12:00 UTC | 255.9K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | 暂不推荐 |
| 9月26日 08:00 UTC | 415.8K | +16.9K | 4.2% | +138.9K | 1 | 46.9 | 36.1 | 暂不推荐 |
| 9月26日 04:00 UTC | 398.8K | +19.3K | 5.1% | +164.1K | 1 | 47.3 | 36.4 | 暂不推荐 |
| 9月26日 00:00 UTC | 379.6K | +23.5K | 6.6% | - | 1 | 47.9 | 36.7 | 暂不推荐 |
| 9月25日 20:00 UTC | 356.0K | +29.0K | 8.9% | - | 1 | 48.5 | 37.1 | 暂不推荐 |
| 9月25日 16:00 UTC | 327.0K | +23.7K | 7.8% | - | 1 | 47.9 | 36.8 | 暂不推荐 |
| 9月25日 12:00 UTC | 303.3K | +26.5K | 9.6% | - | 1 | 48.3 | 37.0 | 暂不推荐 |
| 9月25日 08:00 UTC | 276.9K | +42.1K | 17.9% | - | 1 | 49.7 | 37.8 | 暂不推荐 |
| 9月25日 04:00 UTC | 234.8K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | 暂不推荐 |
| 9月25日 00:00 UTC | 464.1K | +34.0K | 7.9% | - | 1 | 49.0 | 37.4 | 暂不推荐 |
| 9月24日 20:00 UTC | 636.6K | +56.6K | 9.8% | - | 2 | 50.6 | 41.4 | 暂不推荐 |
| 9月24日 16:00 UTC | 580.0K | +38.6K | 7.1% | - | 2 | 49.4 | 40.7 | 暂不推荐 |
| 9月24日 12:00 UTC | 541.4K | +51.6K | 10.5% | - | 2 | 50.3 | 41.2 | 暂不推荐 |
| 9月24日 08:00 UTC | 489.8K | +87.9K | 21.9% | - | 2 | 52.0 | 42.2 | 暂不推荐 |
| 9月24日 04:00 UTC | 401.9K | - | - | - | 2 | 26.7 | 27.0 | 暂不推荐 |
| 9月24日 00:00 UTC | 1.3M | +89.0K | 8.8% | +616.1K | 2 | 60.0 | 47.0 | 暂不推荐 |
| 9月23日 20:00 UTC | 1.0M | +80.2K | 8.6% | +727.9K | 1 | 51.7 | 39.0 | 暂不推荐 |
| 9月23日 16:00 UTC | 933.0K | +69.0K | 8.0% | - | 1 | 51.2 | 38.7 | 暂不推荐 |
| 9月23日 12:00 UTC | 864.0K | +78.9K | 10.1% | - | 1 | 51.6 | 39.0 | 暂不推荐 |
| 9月23日 08:00 UTC | 785.1K | +125.8K | 19.1% | - | 1 | 53.1 | 39.9 | 暂不推荐 |
| 9月23日 04:00 UTC | 659.3K | +173.2K | 35.6% | - | 1 | 54.1 | 40.5 | 暂不推荐 |
| 9月23日 00:00 UTC | 2.1M | +397.4K | 23.4% | - | 4 | 56.7 | 49.5 | 暂不推荐 |
| 9月22日 20:00 UTC | 1.7M | +177.9K | 19.0% | - | 4 | 66.2 | 55.2 | 暂不推荐 |
| 9月22日 16:00 UTC | 935.8K | +60.3K | 10.1% | - | 2 | 55.5 | 44.3 | 暂不推荐 |
| 9月22日 12:00 UTC | 595.4K | +73.0K | 14.0% | - | 1 | 44.7 | 34.8 | 暂不推荐 |
| 9月22日 08:00 UTC | 522.4K | +110.3K | 26.8% | - | 1 | 42.7 | 33.6 | 暂不推荐 |
| 9月22日 04:00 UTC | 412.1K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | 暂不推荐 |
| 9月22日 00:00 UTC | 217.9K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 9月20日 20:00 UTC | 525.0K | +46.1K | 9.6% | - | 1 | 50.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 9月20日 16:00 UTC | 478.9K | +37.4K | 8.5% | - | 1 | 46.0 | 35.6 | 暂不推荐 |
| 9月20日 12:00 UTC | 441.5K | +39.7K | 9.9% | - | 1 | 42.9 | 33.7 | 暂不推荐 |
| 9月20日 08:00 UTC | 401.8K | +56.3K | 16.3% | - | 1 | 40.6 | 42.4 | 暂不推荐 |
| 9月20日 04:00 UTC | 345.5K | +88.2K | 34.3% | - | 1 | 38.7 | 41.2 | 暂不推荐 |
| 9月20日 00:00 UTC | 257.3K | - | - | - | 1 | 10.0 | 24.0 | 暂不推荐 |
信号时间线
- 2026年9月17日 11:31 UTC创作者
首位创作者覆盖