追踪播放量
836.4K
4H 播放量变化
+39.3K
增长率 5.8%
榜单轮换: +1 上榜 / -0 掉榜 (0 移出)
24H 播放量变化
+337.3K
增长率 87.5%
视频数量
2
4H: +1
创作者覆盖
0
24H 创作者
0
48H 创作者
1
7 天创作者
0%
攻略型占比
24 小时播放量趋势
快照历史
| 时间 | 播放量 | 4H 变化 | 4H 增长率 | 24H 变化 | 视频数 | 趋势分 | SEO分 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日 04:00 UTC | 836.4K | +39.3K | 5.8% | +337.3K | 2 | 57.5 | 45.5 | 暂不推荐 |
| 10月19日 00:00 UTC | 683.4K | +46.6K | 7.3% | +378.3K | 1 | 50.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 10月18日 20:00 UTC | 1.4M | +115.8K | 8.8% | +461.9K | 2 | 52.8 | 42.7 | 暂不推荐 |
| 10月18日 16:00 UTC | 1.3M | +104.9K | 8.7% | - | 2 | 52.5 | 42.5 | 暂不推荐 |
| 10月18日 12:00 UTC | 1.2M | +130.4K | 12.2% | - | 2 | 49.9 | 40.9 | 暂不推荐 |
| 10月18日 08:00 UTC | 1.1M | +172.5K | 19.1% | - | 2 | 47.4 | 39.5 | 暂不推荐 |
| 10月18日 04:00 UTC | 901.0K | +181.4K | 25.2% | - | 2 | 44.2 | 37.5 | 暂不推荐 |
| 10月18日 00:00 UTC | 719.6K | +130.2K | 74.4% | - | 2 | 47.9 | 39.7 | 暂不推荐 |
| 10月17日 20:00 UTC | 174.9K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月16日 00:00 UTC | 50.9K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月13日 12:00 UTC | 1.2M | +33.8K | 2.9% | +372.2K | 1 | 49.0 | 37.4 | 暂不推荐 |
| 10月13日 08:00 UTC | 1.2M | +45.6K | 4.1% | +428.4K | 1 | 50.0 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 10月13日 04:00 UTC | 1.1M | +48.7K | 4.6% | +500.6K | 1 | 50.1 | 38.1 | 暂不推荐 |
| 10月13日 00:00 UTC | 1.1M | +67.8K | 6.8% | +603.6K | 1 | 51.2 | 38.7 | 暂不推荐 |
| 10月12日 20:00 UTC | 998.6K | +91.9K | 10.1% | - | 1 | 52.1 | 39.3 | 暂不推荐 |
| 10月12日 16:00 UTC | 906.7K | +84.4K | 10.3% | - | 1 | 51.9 | 39.1 | 暂不推荐 |
| 10月12日 12:00 UTC | 822.3K | +90.1K | 12.3% | - | 1 | 52.1 | 39.2 | 暂不推荐 |
| 10月12日 08:00 UTC | 732.2K | +117.8K | 19.2% | - | 1 | 52.9 | 39.7 | 暂不推荐 |
| 10月12日 04:00 UTC | 614.4K | +151.6K | 32.8% | - | 1 | 53.7 | 40.2 | 暂不推荐 |
| 10月12日 00:00 UTC | 462.8K | - | - | - | 1 | 26.7 | 24.0 | 暂不推荐 |
| 10月11日 20:00 UTC | 770.7K | +35.6K | 4.8% | +342.3K | 1 | 49.2 | 37.5 | 暂不推荐 |
| 10月11日 16:00 UTC | 735.0K | +28.1K | 4.0% | +473.8K | 1 | 48.4 | 37.1 | 暂不推荐 |
| 10月11日 12:00 UTC | 707.0K | +44.9K | 6.8% | - | 1 | 49.9 | 37.9 | 暂不推荐 |
| 10月11日 08:00 UTC | 662.1K | +57.9K | 9.6% | - | 1 | 50.7 | 38.4 | 暂不推荐 |
| 10月11日 04:00 UTC | 604.2K | +67.6K | 12.6% | - | 1 | 47.8 | 36.7 | 暂不推荐 |
| 10月11日 00:00 UTC | 536.6K | +108.2K | 25.3% | - | 1 | 46.0 | 35.6 | 暂不推荐 |
| 10月10日 20:00 UTC | 428.4K | +167.2K | 64.0% | - | 1 | 44.0 | 34.4 | 暂不推荐 |
| 10月10日 16:00 UTC | 398.0K | +19.2K | 16.3% | - | 2 | 41.9 | 36.1 | 暂不推荐 |
| 10月10日 12:00 UTC | 117.7K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月6日 04:00 UTC | 87.6K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 10月5日 00:00 UTC | 821.7K | +42.3K | 5.4% | +404.5K | 1 | 49.7 | 37.8 | 暂不推荐 |
| 10月4日 20:00 UTC | 1.4M | +101.5K | 8.1% | +968.7K | 2 | 52.4 | 42.5 | 暂不推荐 |
| 10月4日 16:00 UTC | 1.3M | +92.9K | 8.0% | - | 2 | 52.1 | 42.3 | 暂不推荐 |
| 10月4日 12:00 UTC | 1.2M | +109.4K | 10.3% | - | 2 | 49.3 | 40.6 | 暂不推荐 |
| 10月4日 08:00 UTC | 1.1M | +144.8K | 15.8% | - | 2 | 46.9 | 39.1 | 暂不推荐 |
| 10月4日 04:00 UTC | 914.0K | +180.6K | 24.6% | - | 2 | 44.2 | 37.5 | 暂不推荐 |
| 10月4日 00:00 UTC | 1.1M | +396.4K | 60.0% | - | 3 | 43.3 | 41.5 | 暂不推荐 |
| 10月3日 20:00 UTC | 660.3K | - | - | - | 3 | 10.0 | 21.5 | 暂不推荐 |
| 10月1日 00:00 UTC | 73.2K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 9月28日 04:00 UTC | 121.4K | +33.1K | 37.6% | - | 1 | 49.0 | 37.4 | 暂不推荐 |
| 9月28日 00:00 UTC | 894.7K | +39.3K | 5.1% | +397.7K | 2 | 57.5 | 45.5 | 暂不推荐 |
| 9月27日 20:00 UTC | 767.1K | +51.6K | 7.2% | - | 1 | 50.3 | 38.2 | 暂不推荐 |
| 9月27日 16:00 UTC | 715.5K | +50.7K | 7.6% | - | 1 | 46.9 | 36.2 | 暂不推荐 |
| 9月27日 12:00 UTC | 664.8K | +62.2K | 10.3% | - | 1 | 44.2 | 34.5 | 暂不推荐 |
| 9月27日 08:00 UTC | 602.6K | +81.9K | 15.7% | - | 1 | 41.8 | 33.1 | 暂不推荐 |
| 9月27日 04:00 UTC | 520.7K | +112.0K | 27.4% | - | 1 | 42.7 | 33.6 | 暂不推荐 |
| 9月27日 00:00 UTC | 408.7K | - | - | - | 1 | 16.7 | 18.0 | 暂不推荐 |
| 9月26日 08:00 UTC | 377.3K | +16.4K | 4.6% | +123.7K | 1 | 46.8 | 36.1 | 暂不推荐 |
| 9月26日 04:00 UTC | 360.9K | +15.0K | 4.4% | +147.0K | 1 | 46.5 | 35.9 | 暂不推荐 |
| 9月26日 00:00 UTC | 345.8K | +15.5K | 4.7% | +182.0K | 1 | 46.6 | 36.0 | 暂不推荐 |
| 9月25日 20:00 UTC | 330.3K | +18.8K | 6.0% | - | 1 | 47.2 | 36.3 | 暂不推荐 |
| 9月25日 16:00 UTC | 311.5K | +23.5K | 8.1% | - | 1 | 44.5 | 34.7 | 暂不推荐 |
| 9月25日 12:00 UTC | 288.0K | +34.4K | 13.6% | - | 1 | 42.4 | 33.4 | 暂不推荐 |
| 9月25日 08:00 UTC | 253.6K | +39.8K | 18.6% | - | 1 | 39.5 | 31.7 | 暂不推荐 |
| 9月25日 04:00 UTC | 213.8K | +50.0K | 30.6% | - | 1 | 36.9 | 30.1 | 暂不推荐 |
| 9月25日 00:00 UTC | 163.8K | - | - | - | 1 | 13.3 | 16.0 | 暂不推荐 |
| 9月24日 04:00 UTC | 105.4K | - | - | - | 1 | 10.0 | 14.0 | 暂不推荐 |
| 9月23日 00:00 UTC | 2.8M | +76.5K | 2.8% | +497.9K | 1 | 51.5 | 38.9 | 暂不推荐 |
| 9月22日 20:00 UTC | 2.7M | +73.2K | 2.8% | +551.6K | 1 | 51.4 | 38.9 | 暂不推荐 |
| 9月22日 16:00 UTC | 2.6M | +53.1K | 2.1% | +652.5K | 1 | 50.4 | 38.3 | 暂不推荐 |
| 9月22日 12:00 UTC | 2.6M | +60.5K | 2.4% | +748.2K | 1 | 50.8 | 38.5 | 暂不推荐 |
| 9月22日 08:00 UTC | 2.5M | +106.2K | 4.4% | +829.4K | 1 | 52.6 | 39.5 | 暂不推荐 |
| 9月22日 04:00 UTC | 2.4M | +128.5K | 5.6% | +976.6K | 1 | 53.2 | 39.9 | 暂不推荐 |
| 9月22日 00:00 UTC | 2.5M | +139.9K | 6.0% | +1.4M | 2 | 53.4 | 43.0 | 暂不推荐 |
| 9月21日 20:00 UTC | 2.3M | +188.2K | 8.7% | - | 2 | 54.3 | 43.6 | 暂不推荐 |
| 9月21日 16:00 UTC | 2.2M | +162.8K | 8.2% | - | 2 | 53.9 | 43.3 | 暂不推荐 |
| 9月21日 12:00 UTC | 2.0M | +158.5K | 8.6% | - | 2 | 53.8 | 43.3 | 暂不推荐 |
| 9月21日 08:00 UTC | 1.8M | +278.9K | 17.9% | - | 2 | 55.6 | 44.3 | 暂不推荐 |
| 9月21日 04:00 UTC | 1.6M | +437.9K | 39.2% | - | 2 | 57.0 | 45.2 | 暂不推荐 |
| 9月21日 00:00 UTC | 1.1M | - | - | - | 2 | 26.7 | 27.0 | 暂不推荐 |
| 9月20日 20:00 UTC | 827.3K | +55.2K | 7.1% | - | 1 | 50.5 | 38.3 | 暂不推荐 |
| 9月20日 16:00 UTC | 772.1K | +52.6K | 7.3% | - | 1 | 50.4 | 38.2 | 暂不推荐 |
| 9月20日 12:00 UTC | 719.5K | +63.5K | 9.7% | - | 1 | 51.0 | 38.6 | 暂不推荐 |
| 9月20日 08:00 UTC | 656.0K | +95.1K | 17.0% | - | 1 | 52.2 | 39.3 | 暂不推荐 |
| 9月20日 04:00 UTC | 560.9K | +140.0K | 33.3% | - | 1 | 50.1 | 38.0 | 暂不推荐 |
| 9月20日 00:00 UTC | 420.9K | - | - | - | 1 | 20.0 | 20.0 | 暂不推荐 |
| 9月19日 20:00 UTC | 655.2K | +34.0K | 5.5% | - | 2 | 39.0 | 34.4 | 暂不推荐 |
| 9月19日 16:00 UTC | 621.2K | +36.8K | 6.3% | - | 2 | 36.0 | 32.6 | 暂不推荐 |
| 9月19日 12:00 UTC | 584.4K | - | - | - | 2 | 10.0 | 27.0 | 暂不推荐 |
| 9月18日 08:00 UTC | 207.2K | +3.8K | 1.9% | - | 1 | 42.2 | 43.3 | 暂不推荐 |
| 9月18日 04:00 UTC | 203.3K | +9.0K | 4.6% | - | 1 | 44.9 | 45.0 | 暂不推荐 |
| 9月18日 00:00 UTC | 194.3K | +12.8K | 7.1% | - | 1 | 46.0 | 45.6 | 暂不推荐 |
| 9月17日 20:00 UTC | 181.5K | +15.8K | 9.5% | - | 1 | 46.6 | 46.0 | 暂不推荐 |
| 9月17日 16:00 UTC | 165.7K | +14.6K | 9.7% | - | 1 | 46.4 | 45.9 | 暂不推荐 |
| 9月17日 12:00 UTC | 287.4K | +16.5K | 13.8% | - | 2 | 56.8 | 65.1 | 持续关注 |
| 9月17日 08:00 UTC | 1.5M | +58.7K | 4.3% | - | 3 | 65.4 | 74.7 | 立即建站 |
| 9月17日 04:00 UTC | 1.4M | +71.0K | 5.5% | - | 2 | 54.6 | 63.8 | 持续关注 |
| 9月17日 00:00 UTC | 1.3M | +89.8K | 7.4% | - | 2 | 52.0 | 62.2 | 持续关注 |
| 9月16日 20:00 UTC | 1.2M | +122.7K | 11.3% | - | 2 | 49.7 | 60.8 | 持续关注 |
| 9月16日 16:00 UTC | 1.1M | - | - | - | 2 | 20.0 | 43.0 | 暂不推荐 |
信号时间线
- 2026年9月26日 04:00 UTC创作者
首位创作者覆盖